Шахматная лаборатория

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Шахматная лаборатория » Лаборатория » Рейтинг шахматных движков: Блиц 3 минуты на игру/+2 секунды за ход


Рейтинг шахматных движков: Блиц 3 минуты на игру/+2 секунды за ход

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

Условия:

- Контроль времени:  3 минуты на игру/+2 секунды за ход
- Железо: Phenom II X4 955 3,8 GHz
- Количество ядер: те, кто могут, играют на двух ядрах
- Хэш: 128 Мб
- Платформа: w64, если поддерживается
- Книга: Gagarin
- Оболочка: Arena 3.0
- Без эндшпильных таблиц
- Без обучения
- Без пондера
- Подсчёт ELO: ELOStat by Dr. Frank Schubert и Bayeselo (offset 2400, mm 0 1)

Страница на chess.matrosite: http://chess.matrosite.com/tables32.html
Архивы: http://chess.matrosite.com/Arch/
Скачать .pgn с комментариями (214 Мб): https://www.dropbox.com/s/20luap9ik15rkpy/_all.7z
Скачать .pgn без комментариев (14,1 Мб): https://www.dropbox.com/s/qr15w0fk6xifoha/_all_l.7z

0

2

Текущие таблицы:

ELOStat:

Код:
    Program                          Elo    +   -   Games   Score   Av.Op.  Draws

  1 Houdini 3 Pro w64              : 2704   10  10  2600    68.7 %   2568   42.8 %
  2 Houdini 2.0 Pro w64            : 2633   10  10  2600    58.8 %   2572   47.3 %
  3 Houdini 1.5a w64               : 2618    9   9  3410    63.1 %   2525   40.9 %
  4 Critter 1.6a w64               : 2610    9   9  2400    54.7 %   2577   54.8 %
  5 Critter 1.4 w64 sse4           : 2591    9   9  2700    53.1 %   2569   53.1 %
  6 Stockfish 2.2.2 w64 ja         : 2566   10  10  2200    47.5 %   2583   51.0 %
  7 Deep Rybka 4.1 w64             : 2557    9   9  3050    53.5 %   2532   49.2 %
  8 Komodo 5 w64                   : 2555   11  11  2000    44.9 %   2591   47.9 %
  9 Critter 1.2 w64 sse4           : 2554   10  10  2440    55.3 %   2517   47.4 %
 10 Fire 2.2 xTreme w64 PP         : 2551    9   9  2960    54.1 %   2522   50.8 %
 11 Strelka 5 w64 ja               : 2549    8   8  2850    46.3 %   2574   56.2 %
 12 Deep Saros 2.3jT w64 Pos       : 2535   10  10  1990    50.0 %   2535   54.9 %
 13 Deep Saros 2.3jT w64           : 2534   10  10  2310    50.0 %   2534   50.6 %
 14 Stockfish 2.1.1 w64 ja         : 2533   10  10  2240    50.9 %   2527   47.2 %
 15 IvanHoe 999947c w64            : 2529   12  12  1570    54.2 %   2500   53.8 %
 16 Komodo 4 w64 sse               : 2526   10  10  2600    42.0 %   2582   47.7 %
 17 Rybka 3 w64                    : 2518   13  13  1640    58.0 %   2462   43.3 %
 18 Strelka 5                      : 2514   11  11  1790    50.9 %   2507   51.6 %
 19 Komodo 3 w64 sse               : 2508   12  12  2070    53.6 %   2483   40.1 %
 20 RobboLito 0.09 w64             : 2478   12  12  1820    51.2 %   2470   47.5 %
 21 Naum 4.2 w64                   : 2464   12  12  1830    55.6 %   2425   41.1 %
 22 Spike 1.4                      : 2397   13  13  1667    48.4 %   2408   36.3 %
 23 Deep Shredder 12 w64           : 2391   14  14  1400    44.5 %   2430   40.2 %
 24 Spark 1.0 w64 mp               : 2379   15  15  1360    50.2 %   2378   37.1 %
 25 Protector 1.4.0 w64 ja         : 2374   13  13  1640    51.6 %   2364   35.9 %
 26 Rybka 2.2 mp w64               : 2373   12  12  2120    47.0 %   2394   39.3 %
 27 Deep Junior 12.5 w64           : 2364   12  12  2080    44.5 %   2403   35.2 %
 28 Gull 1.2 w64                   : 2362   11  11  2209    44.9 %   2397   39.4 %
 29 Zappa Mexico II w64            : 2346   14  14  1440    50.2 %   2345   38.3 %
 30 Hannibal 1.1 w64               : 2339   13  13  1606    50.2 %   2338   37.5 %
 31 Deep Sjeng WC2008 w64          : 2304   14  14  1570    43.0 %   2353   32.7 %
 32 Thinker 5.4C Inert w64 sp      : 2303   14  14  1440    45.8 %   2332   35.6 %
 33 Booot 5                        : 2293   14  14  1520    57.5 %   2241   32.2 %
 34 Toga II 1.4.5c 2cpu            : 2293   14  14  1550    53.5 %   2269   35.9 %
 35 Umko 1.2 w64 sse4              : 2283   14  14  1430    52.4 %   2266   36.4 %
 36 Crafty 23.4 w64 ja             : 2281   14  14  1560    50.2 %   2280   36.0 %
 37 Bright 0.5c                    : 2271   13  13  1900    57.7 %   2217   30.5 %
 38 Belka 1.8.20                   : 2259   14  14  1600    57.6 %   2206   37.3 %
 39 Strelka 2.0                    : 2252   13  13  1730    55.1 %   2217   33.8 %
 40 Scorpio 2.7 w64 ja             : 2211   13  13  1900    53.4 %   2187   29.8 %
 41 SmarThink 1.20 w64             : 2182   13  13  2070    53.5 %   2157   28.7 %
 42 Bobcat 2.75 w64                : 2181   13  13  1770    49.6 %   2184   33.1 %
 43 Delfi 5.4                      : 2180   13  13  1930    48.4 %   2191   30.1 %
 44 Bison 9.11 w32                 : 2158   15  15  1650    51.0 %   2151   22.5 %
 45 SmarThink 0.17a                : 2056   15  15  1650    35.3 %   2161   24.3 %
 46 Ufim 8.02                      : 2009   14  14  2030    29.4 %   2162   22.7 %
 47 Rodin 4.0                      : 2001   15  16  1650    29.2 %   2155   24.0 %
 48 Kaissa 1.8a                    : 2000   14  14  2030    27.4 %   2169   22.6 %
 49 Rodin 5.1                      : 1991   14  14  2000    31.7 %   2124   25.1 %

Bayeselo:

Код:
Rank Name                          Elo      Diff     +       -      Games  Score     Oppo.  Draws    Win           W-L-D 
   1 Houdini 3 Pro w64          2754.35     0.00    9.83    9.83     2600  68.69%  2623.18  42.85%  47.27%      1229-257-1114
   2 Houdini 2.0 Pro w64        2687.14   -67.22    9.66    9.66     2600  58.81%  2626.23  47.31%  35.15%       914-456-1230
   3 Houdini 1.5a w64           2678.65    -8.49    8.78    8.78     3410  63.12%  2573.87  40.85%  42.70%      1456-561-1393
   4 Critter 1.6a w64           2662.44   -16.21    9.82    9.82     2400  54.71%  2631.89  54.83%  27.29%       655-429-1316
   5 Critter 1.4 w64 sse4       2644.78   -17.65    9.31    9.31     2700  53.13%  2623.68  53.15%  26.56%       717-548-1435
   6 Stockfish 2.2.2 w64 ja     2619.38   -25.41   10.40   10.40     2200  47.52%  2637.77  51.05%  22.00%       484-593-1123
   7 Deep Rybka 4.1 w64         2613.55    -5.83    9.01    9.01     3050  53.48%  2581.20  49.18%  28.89%       881-669-1500
   8 Critter 1.2 w64 sse4       2610.60    -2.95   10.15   10.15     2440  55.31%  2564.46  47.42%  31.60%       771-512-1157
   9 Komodo 5 w64               2608.68    -1.92   11.02   11.02     2000  44.88%  2645.25  47.85%  20.95%       419-624-957
  10 Fire 2.2 xTreme w64 PP     2607.05    -1.62    9.09    9.09     2960  54.14%  2570.22  50.78%  28.75%       851-606-1503
  11 Strelka 5 w64 ja           2604.82    -2.23    8.99    8.99     2850  46.32%  2629.14  56.21%  18.21%       519-729-1602
  12 Deep Saros 2.3jT w64       2593.16   -11.66   10.30   10.30     2310  50.00%  2581.88  50.56%  24.72%       571-571-1168
  13 Stockfish 2.1.1 w64 ja     2590.76    -2.40   10.57   10.57     2240  50.89%  2574.59  47.23%  27.28%       611-571-1058
  14 Deep Saros 2.3jT w64 Pos   2590.02    -0.75   10.80   10.80     1990  50.00%  2589.57  54.87%  22.56%       449-449-1092
  15 IvanHoe 999947c w64        2588.44    -1.58   12.47   12.47     1570  54.20%  2546.88  53.76%  27.32%       429-297-844
  16 Komodo 4 w64 sse           2580.33    -8.11    9.67    9.67     2600  42.00%  2636.51  47.69%  18.15%       472-888-1240
  17 Rybka 3 w64                2575.32    -5.01   12.51   12.51     1640  57.99%  2505.79  43.29%  36.34%       596-334-710
  18 Strelka 5                  2567.97    -7.35   11.51   11.51     1790  50.95%  2558.82  51.62%  25.14%       450-416-924
  19 Komodo 3 w64 sse           2563.22    -4.75   11.24   11.24     2070  53.65%  2528.33  40.14%  33.57%       695-544-831
  20 RobboLito 0.09 w64         2532.99   -30.23   11.67   11.67     1820  51.21%  2514.01  47.47%  27.47%       500-456-864
  21 Naum 4.2 w64               2512.40   -20.59   11.87   11.87     1830  55.60%  2464.79  41.15%  35.03%       641-436-753
  22 Spike 1.4                  2437.17   -75.23   12.71   12.71     1667  48.38%  2444.93  36.29%  30.23%       504-558-605
  23 Deep Shredder 12 w64       2432.23    -4.94   13.52   13.52     1400  44.46%  2472.44  40.21%  24.36%       341-496-563
  24 Spark 1.0 w64 mp           2416.46   -15.78   13.97   13.97     1360  50.18%  2409.93  37.13%  31.62%       430-425-505
  25 Rybka 2.2 mp w64           2408.74    -7.71   11.06   11.06     2120  46.98%  2428.43  39.34%  27.31%       579-707-834
  26 Protector 1.4.0 w64 ja     2407.67    -1.07   12.74   12.74     1640  51.55%  2392.55  35.91%  33.60%       551-500-589
  27 Deep Junior 12.5 w64       2398.37    -9.30   11.46   11.46     2080  44.50%  2438.18  35.24%  26.88%       559-788-733
  28 Gull 1.2 w64               2397.24    -1.13   10.91   10.91     2209  44.93%  2431.62  39.43%  25.22%       557-781-871
  29 Zappa Mexico II w64        2374.03   -23.21   13.53   13.53     1440  50.24%  2368.85  38.26%  31.11%       448-441-551
  30 Hannibal 1.1 w64           2365.11    -8.92   12.85   12.85     1606  50.19%  2361.31  37.48%  31.44%       505-499-602
  31 Thinker 5.4C Inert w64 sp  2320.59   -44.52   13.62   13.62     1440  45.80%  2351.90  35.63%  27.99%       403-524-513
  32 Deep Sjeng WC2008 w64      2320.23    -0.36   13.38   13.38     1570  42.99%  2374.93  32.74%  26.62%       418-638-514
  33 Toga II 1.4.5c 2cpu        2298.59   -21.64   13.26   13.26     1550  53.45%  2270.16  35.94%  35.48%       550-443-557
  34 Booot 5                    2297.48    -1.11   13.73   13.73     1520  57.53%  2235.36  32.17%  41.45%       630-401-489
  35 Umko 1.2 w64 sse4          2287.38   -10.10   13.85   13.85     1430  52.45%  2267.18  36.36%  34.27%       490-420-520
  36 Crafty 23.4 w64 ja         2283.20    -4.18   13.09   13.09     1560  50.19%  2282.93  36.03%  32.18%       502-496-562
  37 Bright 0.5c                2266.42   -16.78   12.35   12.35     1900  57.68%  2205.29  30.53%  42.42%       806-514-580
  38 Belka 1.8.20               2255.45   -10.97   12.94   12.94     1600  57.59%  2192.83  37.31%  38.94%       623-380-597
  39 Strelka 2.0                2246.60    -8.86   12.82   12.82     1730  55.06%  2205.07  33.82%  38.15%       660-485-585
  40 Scorpio 2.7 w64 ja         2196.58   -50.02   12.41   12.41     1900  53.42%  2170.25  29.79%  38.53%       732-602-566
  41 SmarThink 1.20 w64         2163.55   -33.02   11.67   11.67     2070  53.53%  2133.51  28.70%  39.18%       811-665-594
  42 Bobcat 2.75 w64            2160.90    -2.65   12.65   12.65     1770  49.60%  2166.45  33.11%  33.05%       585-599-586
  43 Delfi 5.4                  2157.37    -3.53   12.18   12.18     1930  48.37%  2174.64  30.10%  33.32%       643-706-581
  44 Bison 9.11 w32             2129.29   -28.08   13.62   13.62     1650  51.03%  2126.24  22.55%  39.76%       656-622-372
  45 SmarThink 0.17a            2005.35  -123.95   13.87   13.87     1650  35.30%  2138.42  24.30%  23.15%       382-867-401
  46 Ufim 8.02                  1954.11   -51.24   12.91   12.91     2030  29.38%  2138.56  22.71%  18.03%       366-1203-461
  47 Kaissa 1.8a                1947.08    -7.03   13.01   13.01     2030  27.39%  2148.23  22.56%  16.11%       327-1245-458
  48 Rodin 5.1                  1944.08    -2.99   12.34   12.34     2000  31.73%  2091.24  25.15%  19.15%       383-1114-503
  49 Rodin 4.0                  1942.70    -1.38   14.29   14.29     1650  29.21%  2131.18  24.00%  17.21%       284-970-396

0

3

23.03.2013
+2.500 games. Stockfish 2.2.2 w64 ja занимает 6 место, +36 ELO по сравнениб с версией 2.1.1. Начинаются тесты Rodin 5.1.
На текущий момент:
Houdini 1.5a w64 -> Houdini 2.0 Pro w64 (+16 ELO) -> Houdini 3 Pro w64 (+70 ELO).
Critter 1.4 w64 sse4 -> Critter 1.6a w64 sse4 (+21 ELO)
Komodo 3 w64 sse -> Komodo 4 w64 sse (+20 ELO)
Stockfish 2.1.1 w64 ja -> Stockfish 2.2.2 w64 ja (+36 ELO)

Individual statistics

Код:
    Program                          Elo    +   -   Games   Score   Av.Op.  Draws

  1 Houdini 3 Pro w64              : 2696   11  11  2400    68.4 %   2561   43.3 %
  2 Houdini 2.0 Pro w64            : 2626   10  10  2400    58.7 %   2565   47.6 %
  3 Houdini 1.5a w64               : 2610    9   9  3210    63.2 %   2516   41.0 %
  4 Critter 1.6a w64               : 2602   10  10  2200    54.5 %   2571   55.1 %
  5 Critter 1.4 w64 sse4           : 2581    9   9  2500    52.6 %   2563   53.8 %
  6 Stockfish 2.2.2 w64 ja         : 2561   11  11  2000    47.5 %   2578   51.2 %
  7 Deep Rybka 4.1 w64             : 2550    9   9  2850    53.8 %   2523   49.0 %
  8 Critter 1.2 w64 sse4           : 2546   10  10  2440    55.3 %   2509   47.4 %
  9 Strelka 5 w64 ja               : 2541    9   9  2650    46.1 %   2568   57.2 %
 10 Fire 2.2 xTreme w64 PP         : 2541    9   9  2470    51.9 %   2528   52.3 %
 11 Deep Saros 2.3jT w64 Pos       : 2527   10  10  1990    50.0 %   2527   54.9 %
 12 Deep Saros 2.3jT w64           : 2527   10  10  2230    49.2 %   2532   51.3 %
 13 Stockfish 2.1.1 w64 ja         : 2525   10  10  2240    50.9 %   2519   47.3 %
 14 IvanHoe 999947c w64            : 2521   12  12  1570    54.2 %   2492   53.8 %
 15 Komodo 4 w64 sse               : 2519   10  10  2400    41.8 %   2576   46.0 %
 16 Rybka 3 w64                    : 2506   13  13  1500    56.2 %   2463   44.4 %
 17 Strelka 5                      : 2506   11  11  1790    50.9 %   2499   51.6 %
 18 Komodo 3 w64 sse               : 2499   12  12  1910    52.0 %   2485   40.5 %
 19 RobboLito 0.09 w64             : 2469   12  12  1678    50.5 %   2465   47.2 %
 20 Naum 4.2 w64                   : 2455   13  13  1578    54.1 %   2427   42.1 %
 21 Spike 1.4                      : 2388   14  14  1602    47.8 %   2403   36.1 %
 22 Deep Shredder 12 w64           : 2385   14  14  1399    44.5 %   2424   40.2 %
 23 Spark 1.0 w64 mp               : 2374   15  15  1360    50.2 %   2372   37.2 %
 24 Rybka 2.2 mp w64               : 2367   13  13  1651    47.9 %   2381   39.9 %
 25 Protector 1.4.0 w64 ja         : 2365   15  15  1370    51.4 %   2355   36.2 %
 26 Deep Junior 12.5 w64           : 2365   14  14  1579    49.3 %   2369   36.3 %
 27 Gull 1.2 w64                   : 2359   13  13  1643    47.7 %   2375   38.6 %
 28 Zappa Mexico II w64            : 2340   14  14  1439    50.2 %   2339   38.3 %
 29 Hannibal 1.1 w64               : 2335   14  14  1477    50.6 %   2330   37.0 %
 30 Thinker 5.4C Inert w64 sp      : 2302   15  15  1350    46.9 %   2324   36.0 %
 31 Deep Sjeng WC2008 w64          : 2299   14  14  1570    43.0 %   2348   32.7 %
 32 Booot 5                        : 2286   14  14  1520    57.5 %   2234   32.2 %
 33 Toga II 1.4.5c 2cpu            : 2286   14  14  1550    53.5 %   2262   35.9 %
 34 Umko 1.2 w64 sse4              : 2276   14  14  1430    52.4 %   2259   36.4 %
 35 Crafty 23.4 w64 ja             : 2275   14  14  1560    50.2 %   2274   36.0 %
 36 Bright 0.5c                    : 2264   13  13  1900    57.7 %   2210   30.5 %
 37 Belka 1.8.20                   : 2259   14  14  1400    54.3 %   2229   40.0 %
 38 Strelka 2.0                    : 2245   13  13  1730    55.1 %   2210   33.8 %
 39 Scorpio 2.7 w64 ja             : 2203   14  14  1700    49.9 %   2204   31.3 %
 40 Bobcat 2.75 w64                : 2174   14  14  1570    46.1 %   2201   33.6 %
 41 SmarThink 1.20 w64             : 2173   13  13  1870    50.7 %   2168   29.1 %
 42 Delfi 5.4                      : 2170   14  14  1730    44.6 %   2207   30.5 %
 43 Bison 9.11 w32                 : 2151   16  16  1450    48.0 %   2165   22.9 %
 44 SmarThink 0.17a                : 2049   16  16  1450    32.5 %   2176   23.7 %
 45 Ufim 8.02                      : 1999   15  15  1830    26.9 %   2172   22.5 %
 46 Kaissa 1.8a                    : 1990   15  15  1830    25.1 %   2181   22.8 %
 47 Rodin 4.0                      : 1988   17  17  1450    26.0 %   2169   21.6 %

0

4

13.04.2013
+2.700 игр.
По версии ELOStat Rodin 5.1 занимает 48 (последнее) место , -10 ELO по сравнению с версией 4.0.
По версии Bayeselo (mm 0 1): Rodin 5.1 занимает 47 место, +1 ELO по сравнению с версией 4.0.
По всей видимости, нужно использовать оба метода подсчёта рейтинга.

На текущий момент (первые данные от ELOStat, вторые от Bayeselo):
Houdini 1.5a w64 -> Houdini 2.0 Pro w64 (+16/+10 ELO) -> Houdini 3 Pro w64 (+71/+66 ELO).
Critter 1.2 w64 sse4 -> Critter 1.4 w64 sse4 (+34/+32 ELO) -> Critter 1.6a w64 sse4 (+22/+20 ELO)
Komodo 3 w64 sse -> Komodo 4 w64 sse (+19/+18 ELO)
Stockfish 2.1.1 w64 ja -> Stockfish 2.2.2 w64 ja (+36/+31 ELO)

Individual statistics

Код:
    Program                          Elo    +   -   Games   Score   Av.Op.  Draws

  1 Houdini 3 Pro w64              : 2711   11  11  2400    68.5 %   2576   43.2 %
  2 Houdini 2.0 Pro w64            : 2640   10  10  2400    58.6 %   2580   47.5 %
  3 Houdini 1.5a w64               : 2624    9   9  3210    63.2 %   2530   41.0 %
  4 Critter 1.6a w64               : 2617   10  10  2200    54.5 %   2586   55.1 %
  5 Critter 1.4 w64 sse4           : 2595    9   9  2500    52.6 %   2577   53.8 %
  6 Stockfish 2.2.2 w64 ja         : 2576   11  11  2000    47.5 %   2593   51.2 %
  7 Deep Rybka 4.1 w64             : 2564    9   9  2850    53.8 %   2538   48.9 %
  8 Critter 1.2 w64 sse4           : 2561   10  10  2440    55.3 %   2524   47.4 %
  9 Fire 2.2 xTreme w64 PP         : 2556    9   9  2600    52.8 %   2536   52.2 %
 10 Strelka 5 w64 ja               : 2556    9   9  2650    46.1 %   2583   57.2 %
 11 Deep Saros 2.3jT w64 Pos       : 2542   10  10  1990    50.0 %   2542   54.9 %
 12 Deep Saros 2.3jT w64           : 2542   10  10  2230    49.2 %   2547   51.3 %
 13 Stockfish 2.1.1 w64 ja         : 2540   10  10  2240    50.9 %   2534   47.2 %
 14 IvanHoe 999947c w64            : 2536   12  12  1570    54.2 %   2507   53.8 %
 15 Komodo 4 w64 sse               : 2533   10  10  2400    41.8 %   2591   46.0 %
 16 Rybka 3 w64                    : 2525   13  13  1560    57.2 %   2474   43.7 %
 17 Strelka 5                      : 2520   11  11  1790    50.9 %   2514   51.6 %
 18 Komodo 3 w64 sse               : 2514   12  12  1910    52.0 %   2500   40.5 %
 19 RobboLito 0.09 w64             : 2484   12  12  1728    50.2 %   2482   47.6 %
 20 Naum 4.2 w64                   : 2470   13  13  1668    54.4 %   2439   41.9 %
 21 Spike 1.4                      : 2403   14  14  1612    47.9 %   2418   36.0 %
 22 Deep Shredder 12 w64           : 2399   14  14  1400    44.5 %   2438   40.2 %
 23 Spark 1.0 w64 mp               : 2388   15  15  1360    50.2 %   2387   37.1 %
 24 Protector 1.4.0 w64 ja         : 2384   13  13  1640    51.6 %   2373   35.9 %
 25 Rybka 2.2 mp w64               : 2381   12  12  2120    47.0 %   2402   39.3 %
 26 Deep Junior 12.5 w64           : 2377   13  13  1675    49.0 %   2384   36.1 %
 27 Gull 1.2 w64                   : 2373   13  13  1736    47.6 %   2389   39.2 %
 28 Zappa Mexico II w64            : 2356   14  14  1440    50.2 %   2354   38.3 %
 29 Hannibal 1.1 w64               : 2351   14  14  1517    50.7 %   2346   37.2 %
 30 Deep Sjeng WC2008 w64          : 2314   14  14  1570    43.0 %   2363   32.7 %
 31 Thinker 5.4C Inert w64 sp      : 2313   14  14  1440    45.8 %   2342   35.6 %
 32 Booot 5                        : 2302   14  14  1520    57.5 %   2250   32.2 %
 33 Toga II 1.4.5c 2cpu            : 2302   14  14  1550    53.5 %   2278   35.9 %
 34 Umko 1.2 w64 sse4              : 2292   14  14  1430    52.4 %   2275   36.4 %
 35 Crafty 23.4 w64 ja             : 2290   14  14  1560    50.2 %   2289   36.0 %
 36 Bright 0.5c                    : 2280   13  13  1900    57.7 %   2226   30.5 %
 37 Belka 1.8.20                   : 2268   14  14  1600    57.6 %   2215   37.3 %
 38 Strelka 2.0                    : 2261   13  13  1730    55.1 %   2226   33.8 %
 39 Scorpio 2.7 w64 ja             : 2220   13  13  1900    53.4 %   2196   29.8 %
 40 SmarThink 1.20 w64             : 2191   13  13  2070    53.5 %   2166   28.7 %
 41 Bobcat 2.75 w64                : 2190   13  13  1770    49.6 %   2193   33.1 %
 42 Delfi 5.4                      : 2189   13  13  1930    48.4 %   2200   30.1 %
 43 Bison 9.11 w32                 : 2167   15  15  1649    51.0 %   2160   22.6 %
 44 SmarThink 0.17a                : 2065   15  15  1650    35.3 %   2170   24.3 %
 45 Ufim 8.02                      : 2018   14  14  2030    29.4 %   2170   22.7 %
 46 Rodin 4.0                      : 2010   15  16  1650    29.2 %   2164   24.0 %
 47 Kaissa 1.8a                    : 2009   14  14  2029    27.4 %   2178   22.6 %
 48 Rodin 5.1                      : 2000   14  14  2000    31.7 %   2133   25.1 %

0

5

11.05.2013
+2.800 игр. Komodo 5 w64:
ELOStat: 8 место, +29 ELO
Bayeselo: 9 место, +28 ELO
Начинается тест Stockfish 3 w64 ja.

Individual statistics

ELOStat:

Код:
    Program                          Elo    +   -   Games   Score   Av.Op.  Draws

  1 Houdini 3 Pro w64              : 2704   10  10  2600    68.7 %   2568   42.8 %
  2 Houdini 2.0 Pro w64            : 2633   10  10  2600    58.8 %   2572   47.3 %
  3 Houdini 1.5a w64               : 2618    9   9  3410    63.1 %   2525   40.9 %
  4 Critter 1.6a w64               : 2610    9   9  2400    54.7 %   2577   54.8 %
  5 Critter 1.4 w64 sse4           : 2591    9   9  2700    53.1 %   2569   53.1 %
  6 Stockfish 2.2.2 w64 ja         : 2566   10  10  2200    47.5 %   2583   51.0 %
  7 Deep Rybka 4.1 w64             : 2557    9   9  3050    53.5 %   2532   49.2 %
  8 Komodo 5 w64                   : 2555   11  11  2000    44.9 %   2591   47.9 %
  9 Critter 1.2 w64 sse4           : 2554   10  10  2440    55.3 %   2517   47.4 %
 10 Fire 2.2 xTreme w64 PP         : 2551    9   9  2960    54.1 %   2522   50.8 %
 11 Strelka 5 w64 ja               : 2549    8   8  2850    46.3 %   2574   56.2 %
 12 Deep Saros 2.3jT w64 Pos       : 2535   10  10  1990    50.0 %   2535   54.9 %
 13 Deep Saros 2.3jT w64           : 2534   10  10  2310    50.0 %   2534   50.6 %
 14 Stockfish 2.1.1 w64 ja         : 2533   10  10  2240    50.9 %   2527   47.2 %
 15 IvanHoe 999947c w64            : 2529   12  12  1570    54.2 %   2500   53.8 %
 16 Komodo 4 w64 sse               : 2526   10  10  2600    42.0 %   2582   47.7 %
 17 Rybka 3 w64                    : 2518   13  13  1640    58.0 %   2462   43.3 %
 18 Strelka 5                      : 2514   11  11  1790    50.9 %   2507   51.6 %
 19 Komodo 3 w64 sse               : 2508   12  12  2070    53.6 %   2483   40.1 %
 20 RobboLito 0.09 w64             : 2478   12  12  1820    51.2 %   2470   47.5 %
 21 Naum 4.2 w64                   : 2464   12  12  1830    55.6 %   2425   41.1 %
 22 Spike 1.4                      : 2397   13  13  1667    48.4 %   2408   36.3 %
 23 Deep Shredder 12 w64           : 2391   14  14  1400    44.5 %   2430   40.2 %
 24 Spark 1.0 w64 mp               : 2379   15  15  1360    50.2 %   2378   37.1 %
 25 Protector 1.4.0 w64 ja         : 2374   13  13  1640    51.6 %   2364   35.9 %
 26 Rybka 2.2 mp w64               : 2373   12  12  2120    47.0 %   2394   39.3 %
 27 Deep Junior 12.5 w64           : 2364   12  12  2080    44.5 %   2403   35.2 %
 28 Gull 1.2 w64                   : 2362   11  11  2209    44.9 %   2397   39.4 %
 29 Zappa Mexico II w64            : 2346   14  14  1440    50.2 %   2345   38.3 %
 30 Hannibal 1.1 w64               : 2339   13  13  1606    50.2 %   2338   37.5 %
 31 Deep Sjeng WC2008 w64          : 2304   14  14  1570    43.0 %   2353   32.7 %
 32 Thinker 5.4C Inert w64 sp      : 2303   14  14  1440    45.8 %   2332   35.6 %
 33 Booot 5                        : 2293   14  14  1520    57.5 %   2241   32.2 %
 34 Toga II 1.4.5c 2cpu            : 2293   14  14  1550    53.5 %   2269   35.9 %
 35 Umko 1.2 w64 sse4              : 2283   14  14  1430    52.4 %   2266   36.4 %
 36 Crafty 23.4 w64 ja             : 2281   14  14  1560    50.2 %   2280   36.0 %
 37 Bright 0.5c                    : 2271   13  13  1900    57.7 %   2217   30.5 %
 38 Belka 1.8.20                   : 2259   14  14  1600    57.6 %   2206   37.3 %
 39 Strelka 2.0                    : 2252   13  13  1730    55.1 %   2217   33.8 %
 40 Scorpio 2.7 w64 ja             : 2211   13  13  1900    53.4 %   2187   29.8 %
 41 SmarThink 1.20 w64             : 2182   13  13  2070    53.5 %   2157   28.7 %
 42 Bobcat 2.75 w64                : 2181   13  13  1770    49.6 %   2184   33.1 %
 43 Delfi 5.4                      : 2180   13  13  1930    48.4 %   2191   30.1 %
 44 Bison 9.11 w32                 : 2158   15  15  1650    51.0 %   2151   22.5 %
 45 SmarThink 0.17a                : 2056   15  15  1650    35.3 %   2161   24.3 %
 46 Ufim 8.02                      : 2009   14  14  2030    29.4 %   2162   22.7 %
 47 Rodin 4.0                      : 2001   15  16  1650    29.2 %   2155   24.0 %
 48 Kaissa 1.8a                    : 2000   14  14  2030    27.4 %   2169   22.6 %
 49 Rodin 5.1                      : 1991   14  14  2000    31.7 %   2124   25.1 %

Bayeselo:

Код:
Rank Name                          Elo      Diff     +       -      Games  Score     Oppo.  Draws    Win           W-L-D 
   1 Houdini 3 Pro w64          2754.35     0.00    9.83    9.83     2600  68.69%  2623.18  42.85%  47.27%      1229-257-1114
   2 Houdini 2.0 Pro w64        2687.14   -67.22    9.66    9.66     2600  58.81%  2626.23  47.31%  35.15%       914-456-1230
   3 Houdini 1.5a w64           2678.65    -8.49    8.78    8.78     3410  63.12%  2573.87  40.85%  42.70%      1456-561-1393
   4 Critter 1.6a w64           2662.44   -16.21    9.82    9.82     2400  54.71%  2631.89  54.83%  27.29%       655-429-1316
   5 Critter 1.4 w64 sse4       2644.78   -17.65    9.31    9.31     2700  53.13%  2623.68  53.15%  26.56%       717-548-1435
   6 Stockfish 2.2.2 w64 ja     2619.38   -25.41   10.40   10.40     2200  47.52%  2637.77  51.05%  22.00%       484-593-1123
   7 Deep Rybka 4.1 w64         2613.55    -5.83    9.01    9.01     3050  53.48%  2581.20  49.18%  28.89%       881-669-1500
   8 Critter 1.2 w64 sse4       2610.60    -2.95   10.15   10.15     2440  55.31%  2564.46  47.42%  31.60%       771-512-1157
   9 Komodo 5 w64               2608.68    -1.92   11.02   11.02     2000  44.88%  2645.25  47.85%  20.95%       419-624-957
  10 Fire 2.2 xTreme w64 PP     2607.05    -1.62    9.09    9.09     2960  54.14%  2570.22  50.78%  28.75%       851-606-1503
