Шахматная лаборатория

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Шахматная лаборатория » Лаборатория » Тестирование движков на схожесть


Тестирование движков на схожесть

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

01.07.2013 - В данный момент имеется чуть ли не пять-шесть разных программ, с помощью которых строятся таблицы и создаются базы. В таком виде выкладывать их нельзя, я надеюсь свести всё в одну, на крайний случай, две утилиты. Без исходных кодов, под лицензией Catware.
Будем считать, что текущий выпуск имеет номер 7 - пять было выложено на Имморталчесс, один был приватным.
Добавлены Strelka 2.0 и Strelka 5 w64 ja. Категорически не нравится вид дендрограммы. Видимо, дело в том, что Стрелка 2 и Белка слишком похожи, вероятно, придётся одну из них исключить.

01.07.2013 - добавлены два Спарка, убрана Стрелка 2.0. Спарки вполне оригинальны (по крайней мере, на данном этапе), а вот схожесть Белки и Наума вызывает вопросы.

0

2

01.07.2013 - В данный момент имеется чуть ли не пять-шесть разных программ, с помощью которых строятся таблицы и создаются базы. В таком виде выкладывать их нельзя, я надеюсь свести всё в одну, на крайний случай, две утилиты. Без исходных кодов, под лицензией Catware.
Будем считать, что текущий выпуск имеет номер 7 - пять было выложено на Имморталчесс, один был приватным.
Добавлены Strelka 2.0 и Strelka 5 w64 ja. Категорически не нравится вид дендрограммы. Видимо, дело в том, что Стрелка 2 и Белка слишком похожи, вероятно, придётся одну из них исключить. 

1  - Belka 1.8.20
2  - Critter 1.2 w64
3  - Critter 1.4 w64
4  - Critter 1.6a w64
5  - Deep Saros 2.3j w64
6  - Fire 2.2 xTreme w64 PP
7  - Houdini 1.5a w64
8  - Houdini 2 Pro w64
9  - Houdini 3 Pro w64
10 - Komodo 3 w64 sse
11 - Komodo 4 w64 sse
12 - Komodo 5 w64
13 - Komodo CCT w64
14 - Stockfish 3 w64 ja
15 - Umko 1.2 w64
16 - Stockfish 2.1.1 w64 ja
17 - Stockfish 2.2.2 w64 ja
18 - Stockfish 2.3.1 w64 ja
19 - RobboLito 0.21Q w64 NLP
20 - RobboLito 0.10 SMP w64
21 - RobboLito 0.09 w64
22 - Naum 4.2 w64
23 - Strelka 2.0
24 - Strelka 5 w64 ja

      1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24     
1     1.000   0.430   0.421   0.399   0.415   0.412   0.422   0.415   0.384   0.395   0.393   0.395   0.396   0.376   0.405   0.407   0.395   0.391   0.426   0.423   0.431   0.585   0.882   0.412
2     0.430   1.000   0.561   0.532   0.523   0.507   0.558   0.540   0.493   0.403   0.404   0.408   0.407   0.358   0.388   0.394   0.383   0.386   0.515   0.516   0.523   0.441   0.431   0.550
3     0.421   0.561   1.000   0.590   0.518   0.501   0.577   0.577   0.523   0.407   0.405   0.407   0.406   0.343   0.375   0.381   0.365   0.370   0.517   0.512   0.524   0.424   0.418   0.571
   0.399   0.532   0.590   1.000   0.499   0.482   0.548   0.570   0.507   0.400   0.390   0.388   0.395   0.334   0.364   0.374   0.362   0.371   0.498   0.500   0.520   0.415   0.398   0.559
5     0.415   0.523   0.518   0.499   1.000   0.580   0.535   0.525   0.487   0.393   0.385   0.396   0.391   0.339   0.382   0.376   0.367   0.372   0.571   0.572   0.593   0.430   0.417   0.525
6     0.412   0.507   0.501   0.482   0.580   1.000   0.523   0.505   0.453   0.381   0.379   0.382   0.377   0.322   0.379   0.374   0.363   0.367   0.574   0.587   0.577   0.435   0.416   0.514
7     0.422   0.558   0.577   0.548   0.535   0.523   1.000   0.602   0.525   0.405   0.403   0.406   0.399   0.346   0.378   0.382   0.369   0.372   0.530   0.526   0.542   0.428   0.421   0.713
8     0.415   0.540   0.577   0.570   0.525   0.505   0.602   1.000   0.554   0.403   0.401   0.404   0.405   0.344   0.367   0.375   0.360   0.367   0.521   0.515   0.541   0.419   0.414   0.605
   0.384   0.493   0.523   0.507   0.487   0.453   0.525   0.554   1.000   0.387   0.382   0.387   0.389   0.327   0.350   0.369   0.355   0.362   0.487   0.485   0.493   0.389   0.382   0.532
10    0.395   0.403   0.407   0.400   0.393   0.381   0.405   0.403   0.387   1.000   0.570   0.545   0.522   0.345   0.367   0.370   0.358   0.365   0.408   0.400   0.398   0.394   0.393   0.399
11    0.393   0.404   0.405   0.390   0.385   0.379   0.403   0.401   0.382   0.570   1.000   0.579   0.538   0.351   0.358   0.374   0.361   0.364   0.403   0.399   0.396   0.386   0.394   0.401
12    0.395   0.408   0.407   0.388   0.396   0.382   0.406   0.404   0.387   0.545   0.579   1.000   0.564   0.354   0.367   0.378   0.367   0.367   0.415   0.402   0.399   0.387   0.393   0.400
13    0.396   0.407   0.406   0.395   0.391   0.377   0.399   0.405   0.389   0.522   0.538   0.564   1.000   0.351   0.361   0.377   0.366   0.370   0.408   0.402   0.401   0.387   0.392   0.404
14    0.376   0.358   0.343   0.334   0.339   0.322   0.346   0.344   0.327   0.345   0.351   0.354   0.351   1.000   0.388   0.490   0.490   0.534   0.350   0.346   0.354   0.369   0.369   0.354
15    0.405   0.388   0.375   0.364   0.382   0.379   0.378   0.367   0.350   0.367   0.358   0.367   0.361   0.388   1.000   0.417   0.409   0.406   0.380   0.381   0.389   0.408   0.405   0.372
16    0.407   0.394   0.381   0.374   0.376   0.374   0.382   0.375   0.369   0.370   0.374   0.378   0.377   0.490   0.417   1.000   0.546   0.501   0.390   0.388   0.390   0.396   0.403   0.384
17    0.395   0.383   0.365   0.362   0.367   0.363   0.369   0.360   0.355   0.358   0.361   0.367   0.366   0.490   0.409   0.546   1.000   0.518   0.374   0.375   0.378   0.391   0.396   0.364
18    0.391   0.386   0.370   0.371   0.372   0.367   0.372   0.367   0.362   0.365   0.364   0.367   0.370   0.534   0.406   0.501   0.518   1.000   0.381   0.383   0.385   0.388   0.391   0.375
19    0.426   0.515   0.517   0.498   0.571   0.574   0.530   0.521   0.487   0.408   0.403   0.415   0.408   0.350   0.380   0.390   0.374   0.381   1.000   0.648   0.567   0.430   0.425   0.521
20    0.423   0.516   0.512   0.500   0.572   0.587   0.526   0.515   0.485   0.400   0.399   0.402   0.402   0.346   0.381   0.388   0.375   0.383   0.648   1.000   0.568   0.437   0.426   0.516
21    0.431   0.523   0.524   0.520   0.593   0.577   0.542   0.541   0.493   0.398   0.396   0.399   0.401   0.354   0.389   0.390   0.378   0.385   0.567   0.568   1.000   0.439   0.433   0.553
22    0.585   0.441   0.424   0.415   0.430   0.435   0.428   0.419   0.389   0.394   0.386   0.387   0.387   0.369   0.408   0.396   0.391   0.388   0.430   0.437   0.439   1.000   0.589   0.418
23    0.882   0.431   0.418   0.398   0.417   0.416   0.421   0.414   0.382   0.393   0.394   0.393   0.392   0.369   0.405   0.403   0.396   0.391   0.425   0.426   0.433   0.589   1.000   0.410
24    0.412   0.550   0.571   0.559   0.525   0.514   0.713   0.605   0.532   0.399   0.401   0.400   0.404   0.354   0.372   0.384   0.364   0.375   0.521   0.516   0.553   0.418   0.410   1.000

http://s13.postimg.org/ogk3telvr/simularity07.jpg

0

3

01.07.2013 - добавлены два Спарка, убрана Стрелка 2.0. Спарки вполне оригинальны (по крайней мере, на данном этапе), а вот схожесть Белки и Наума вызывает вопросы.

1  - Belka 1.8.20
2  - Critter 1.2 w64
3  - Critter 1.4 w64
4  - Critter 1.6a w64
5  - Deep Saros 2.3j w64
6  - Fire 2.2 xTreme w64 PP
7  - Houdini 1.5a w64
8  - Houdini 2 Pro w64
9  - Houdini 3 Pro w64
10 - Komodo 3 w64 sse
11 - Komodo 4 w64 sse
12 - Komodo 5 w64
13 - Komodo CCT w64
14 - Stockfish 3 w64 ja
15 - Umko 1.2 w64
16 - Stockfish 2.1.1 w64 ja
17 - Stockfish 2.2.2 w64 ja
18 - Stockfish 2.3.1 w64 ja
19 - RobboLito 0.21Q w64 NLP
20 - RobboLito 0.10 SMP w64
21 - RobboLito 0.09 w64
22 - Naum 4.2 w64
23 - Strelka 5 w64 ja
24 - Spark 0.4 w64 mp
25 - Spark 1.0 w64 mp

      1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25     
1     1.000   0.430   0.421   0.399   0.415   0.412   0.422   0.415   0.384   0.395   0.393   0.395   0.396   0.376   0.405   0.407   0.395   0.391   0.426   0.423   0.431   0.585   0.412   0.409   0.409
2     0.430   1.000   0.561   0.532   0.523   0.507   0.558   0.540   0.493   0.403   0.404   0.408   0.407   0.358   0.388   0.394   0.383   0.386   0.515   0.516   0.523   0.441   0.550   0.400   0.397
3     0.421   0.561   1.000   0.590   0.518   0.501   0.577   0.577   0.523   0.407   0.405   0.407   0.406   0.343   0.375   0.381   0.365   0.370   0.517   0.512   0.524   0.424   0.571   0.387   0.384
   0.399   0.532   0.590   1.000   0.499   0.482   0.548   0.570   0.507   0.400   0.390   0.388   0.395   0.334   0.364   0.374   0.362   0.371   0.498   0.500   0.520   0.415   0.559   0.364   0.365
5     0.415   0.523   0.518   0.499   1.000   0.580   0.535   0.525   0.487   0.393   0.385   0.396   0.391   0.339   0.382   0.376   0.367   0.372   0.571   0.572   0.593   0.430   0.525   0.395   0.380
6     0.412   0.507   0.501   0.482   0.580   1.000   0.523   0.505   0.453   0.381   0.379   0.382   0.377   0.322   0.379   0.374   0.363   0.367   0.574   0.587   0.577   0.435   0.514   0.391   0.377
7     0.422   0.558   0.577   0.548   0.535   0.523   1.000   0.602   0.525   0.405   0.403   0.406   0.399   0.346   0.378   0.382   0.369   0.372   0.530   0.526   0.542   0.428   0.713   0.392   0.382
8     0.415   0.540   0.577   0.570   0.525   0.505   0.602   1.000   0.554   0.403   0.401   0.404   0.405   0.344   0.367   0.375   0.360   0.367   0.521   0.515   0.541   0.419   0.605   0.377   0.373
   0.384   0.493   0.523   0.507   0.487   0.453   0.525   0.554   1.000   0.387   0.382   0.387   0.389   0.327   0.350   0.369   0.355   0.362   0.487   0.485   0.493   0.389   0.532   0.372   0.370
10    0.395   0.403   0.407   0.400   0.393   0.381   0.405   0.403   0.387   1.000   0.570   0.545   0.522   0.345   0.367   0.370   0.358   0.365   0.408   0.400   0.398   0.394   0.399   0.369   0.366
11    0.393   0.404   0.405   0.390   0.385   0.379   0.403   0.401   0.382   0.570   1.000   0.579   0.538   0.351   0.358   0.374   0.361   0.364   0.403   0.399   0.396   0.386   0.401   0.372   0.367
12    0.395   0.408   0.407   0.388   0.396   0.382   0.406   0.404   0.387   0.545   0.579   1.000   0.564   0.354   0.367   0.378   0.367   0.367   0.415   0.402   0.399   0.387   0.400   0.376   0.371
13    0.396   0.407   0.406   0.395   0.391   0.377   0.399   0.405   0.389   0.522   0.538   0.564   1.000   0.351   0.361   0.377   0.366   0.370   0.408   0.402   0.401   0.387   0.404   0.368   0.369
14    0.376   0.358   0.343   0.334   0.339   0.322   0.346   0.344   0.327   0.345   0.351   0.354   0.351   1.000   0.388   0.490   0.490   0.534   0.350   0.346   0.354   0.369   0.354   0.374   0.374
15    0.405   0.388   0.375   0.364   0.382   0.379   0.378   0.367   0.350   0.367   0.358   0.367   0.361   0.388   1.000   0.417   0.409   0.406   0.380   0.381   0.389   0.408   0.372   0.393   0.382
16    0.407   0.394   0.381   0.374   0.376   0.374   0.382   0.375   0.369   0.370   0.374   0.378   0.377   0.490   0.417   1.000   0.546   0.501   0.390   0.388   0.390   0.396   0.384   0.407   0.398
17    0.395   0.383   0.365   0.362   0.367   0.363   0.369   0.360   0.355   0.358   0.361   0.367   0.366   0.490   0.409   0.546   1.000   0.518   0.374   0.375   0.378   0.391   0.364   0.399   0.394
18    0.391   0.386   0.370   0.371   0.372   0.367   0.372   0.367   0.362   0.365   0.364   0.367   0.370   0.534   0.406   0.501   0.518   1.000   0.381   0.383   0.385   0.388   0.375   0.394   0.395
19    0.426   0.515   0.517   0.498   0.571   0.574   0.530   0.521   0.487   0.408   0.403   0.415   0.408   0.350   0.380   0.390   0.374   0.381   1.000   0.648   0.567   0.430   0.521   0.404   0.399
20    0.423   0.516   0.512   0.500   0.572   0.587   0.526   0.515   0.485   0.400   0.399   0.402   0.402   0.346   0.381   0.388   0.375   0.383   0.648   1.000   0.568   0.437   0.516   0.401   0.397
21    0.431   0.523   0.524   0.520   0.593   0.577   0.542   0.541   0.493   0.398   0.396   0.399   0.401   0.354   0.389   0.390   0.378   0.385   0.567   0.568   1.000   0.439   0.553   0.397   0.384
22    0.585   0.441   0.424   0.415   0.430   0.435   0.428   0.419   0.389   0.394   0.386   0.387   0.387   0.369   0.408   0.396   0.391   0.388   0.430   0.437   0.439   1.000   0.418   0.404   0.396
23    0.412   0.550   0.571   0.559   0.525   0.514   0.713   0.605   0.532   0.399   0.401   0.400   0.404   0.354   0.372   0.384   0.364   0.375   0.521   0.516   0.553   0.418   1.000   0.383   0.378
24    0.409   0.400   0.387   0.364   0.395   0.391   0.392   0.377   0.372   0.369   0.372   0.376   0.368   0.374   0.393   0.407   0.399   0.394   0.404   0.401   0.397   0.404   0.383   1.000   0.564
25    0.409   0.397   0.384   0.365   0.380   0.377   0.382   0.373   0.370   0.366   0.367   0.371   0.369   0.374   0.382   0.398   0.394   0.395   0.399   0.397   0.384   0.396   0.378   0.564   1.000

http://s8.postimg.org/j6pfcilat/simularity08.jpg

0

4

Icy, давай проведем тест со Стокфишем 4?!  :idea:

0

5

Bullet, да, нужно ещё много кого погонять. У меня тут пока масса дел и ни одной свободной машины, но в скорости я надеюсь выкроить ресурсы.

0


Вы здесь » Шахматная лаборатория » Лаборатория » Тестирование движков на схожесть